传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

山西:2006年第二批B类院校第一志愿情况统计

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-7-25 11:31:00  来源: 山西省招生考试管理中心
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错

 说明:此统计数据按1:1比例测算。除院校有要求外,实际按1:1.2比例投档。此数据公布时,第二批个别A类院校尚未录取完毕,相关院校实际投档分数还会有所变化。第二批B类最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

 文科院校

  院校编号 院校名称 计划数1:1达线数分数线

  1066 唐山师范学院 9 10 529

  1068 衡水学院 17 17 528

  1123 北华大学 2 2 545

  1148 哈尔滨学院 5 5 538

  1196 台州学院 11 11 542

  1197 嘉兴学院 7 7 546

  1218 闽江学院 14 15 541

  1219 泉州师范学院 12 12 537

  1258 泰山学院 22 22 532

  1273 安阳师范学院 20 21 532

  1276 洛阳师范学院 18 18 537

  1295 黄冈师范学院 4 4 533

  1320 湖南科技学院 5 5 537

  2007 金陵科技学院 2 2 547

  2042 南昌工程学院 8 11 539

  2084 广东金融学院 2 2 560

  2086 广西财经学院 6 6 547

  2087 重庆科技学院 10 10 540

  2098 北华航天工业学院 3 3 555

  2116 防灾科技学院 2 2 563

  2141 九江学院 11 12 537

  2154 昆明学院(筹) 5 5 533

  3305 天津科技大学 4 4 555

  3306 天津工业大学 5 5 550

  3309 沈阳师范大学 9 9 539

  3310 长春税务学院 6 7 542

  3315 河南大学 1 1 566

  3317 河北科技师范学院 10 10 528

  3320 重庆工商大学 3 3 543

  5002 太原科技大学 8 9 540

  5029 太原理工大学财经学院 100 105 536

  5118 中北大学(分校) 26 28 539

  理科院校

  院校编号 院校名称 计划数1:1达线数分数线

  1123 北华大学 28 29 537

  1148 哈尔滨学院 5 5 518

  1196 台州学院 19 19 516

  1197 嘉兴学院 8 8 523

  1218 闽江学院 16 17 517

  1320 湖南科技学院 9 9 523

  2007 金陵科技学院 4 4 535

  2010 合肥学院 20 20 517

  2021 成都学院 28 32 525

  2042 南昌工程学院 18 18 528

  2084 广东金融学院 3 3 546

  2086 广西财经学院 9 11 523

  2087 重庆科技学院 40 40 531

  2098 北华航天工业学院 12 12 540

  2100 沈阳工程学院 10 10 541

  2116 防灾科技学院 17 19 538

  3305 天津科技大学 11 12 545

  3306 天津工业大学 5 6 533

  3307 天津理工大学 30 30 535

  3310 长春税务学院 9 9 519

  3320 重庆工商大学 1 1 558

  5002 太原科技大学 16 16 532

 共1页  1 
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错