传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

山西招考中心公布三本院校第一志愿情况统计

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-7-28 11:10:00  来源: 三晋都市报
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错

  理科院校

  1044 北京城市学院 21 21 487

  1056 首都师范大学科德学院 71 71 452

  1057 北京工商大学嘉华学院 22 23 472

  1062 天津科技大学 9 9 504

  1063 天津工业大学 3 3 489

  1065 天津理工大学 30 32 486

  1094 天津外国语学院滨海外事学院 45 47 473

  1096 天津商学院宝德学院 107 108 410

  1097 天津医科大学临床医学院 66 67 456

  1098 南开大学滨海学院 385 388 438

  1123 河北科技师范学院 10 10 449

  1164 河北大学工商学院 7 7 410

  1166 河北科技大学理工学院 68 69 423

  1168 河北医科大学临床学院 60 61 423

  1169 华北电力大学科技学院 86 88 475

  1171 河北工业大学城市学院 60 60 411

  1172 燕山大学里仁学院 87 87 457

  1173 石家庄铁道学院四方学院 36 37 448

  1181 内蒙古科技大学 4 4 454

  1248 大连理工大学城市学院 14 14 485

  1250 沈阳航空工业学院北方学院 20 20 411

  1253 大连交通大学信息工程学院 12 12 470

  1256 中国医科大学临床医药学院 12 12 469

  1259 东北财经大学津桥商学院 19 20 480

  1262 东北大学东软信息学院 24 24 414

  1278 长春师范学院 10 10 438

  1282 吉林华桥外国语学院 43 43 407

  1302 吉林农业大学发展学院 20 20 405

  1304 长春大学旅游学院 3 3 425

  1305 东北师范大学人文学院 11 11 437

  1353 黑龙江大学剑桥学院 20 20 404

  1354 哈尔滨商业大学广厦学院 13 13 407

  1390 复旦大学太平洋金融学院 8 8 492

  1422 东南大学成贤学院 24 24 456

  1430 中国矿业大学徐海学院 90 90 423

  1431 南京理工大学紫金学院 29 29 460

  1432 南京航空航天大学金城学院 40 40 466

  1433 中国传媒大学南广学院 15 15 442

  1449 浙江万里学院 7 7 431

  1453 中国计量学院现代科技学院 12 12 455

  1491 厦门大学嘉庚学院 7 7 425

  1492 集美大学诚毅学院 17 17 428

  1495 华东交通大学 36 36 475

  2010 江西蓝天学院 8 8 460

  2020 南昌理工学院 1 1 462

  2043 南昌大学科学技术学院 37 37 422

  2045 华东交通大学理工学院 144 146 421

  2112 烟台大学文经学院 18 18 445

  2113 青岛理工大学琴岛学院 16 16 464

  2125 郑州轻工业学院 1 1 474

  2126 河南工业大学 38 39 408

  2133 河南大学 3 3 484

  2160 南阳理工学院 2 2 410

  2196 郑州大学升达经贸管理学院 27 27 426

  2240 武汉科技大学中南分校 17 18 458

  2262 武汉科技大学城市学院 10 10 429

  2264 江汉大学文理学院 25 25 426

  2271 湖北汽车工业学院科技学院 16 16 430

  2276 华中科技大学文华学院 18 18 458

  2280 中国地质大学江城学院 11 11 439

  2281 武汉理工大学华夏学院 13 13 411

  2325 湖南科技大学潇湘学院 4 4 437

  2333 吉首大学张家界学院 23 23 473

  2343 长沙理工大学城南学院 8 8 438

  2355 电子科技大学中山学院 32 32 435

  2363 北京理工大学珠海学院 30 31 442

  2416 重庆工商大学 1 1 498

  2428 四川外语学院重庆南方学院 25 25 416

  2430 重庆工商大学融智学院 6 6 411

  2432 重庆邮电学院移通学院 15 15 436

  2483 成都理工大学工程技术学院 21 24 483

  2484 成都理工大学广播影视学院 5 6 458

  2485 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7 7 440

  2486 四川外语学院成都学院 15 15 465

  3008 贵州师范大学求是学院 1 1 481

  3029 云南大学滇池学院 8 8 410

  3030 云南大学旅游文化学院 7 7 412

  3031 云南师范大学商学院 16 16 420

  3032 昆明医学院海源学院 15 15 411

  3065 西安培华学院 12 12 461

  3088 西安交通大学城市学院 40 40 468

  3089 西北大学现代学院 20 20 426

  3090 西安建筑科技大学华清学院 62 63 447

  3094 西安电子科技大学长安学院 44 45 460

  3118 西北师范大学知行学院 10 10 416

  3119 兰州商学院陇桥学院 11 11 425

  3121 兰州交通大学博文学院 25 25 442

  3122 兰州理工大学技术工程学院 32 33 426

  3159 新疆农业大学科学技术学院 15 15 415

  3161 石河子大学科技学院 25 25 409

  5064 中北大学信息商务学院 70 72 453 (记者 黄泽雨)

 共2页 上一页   1  2 
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错