传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

浙江省2006年普招第三批次理科志愿补报计划

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-7-31 15:09:00  来源: 浙江阳光招生网
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 科类代码 补报计划数
093 浙江师范大学行知学院 05 环境科学 5 6
093 浙江师范大学行知学院 07 物理学 5 23
093 浙江师范大学行知学院 08 光信息科学与技术 5 23
093 浙江师范大学行知学院 10 教育技术学 5 5
093 浙江师范大学行知学院 11 电气信息类 5 118
093 浙江师范大学行知学院 12 城市规划 5 17
093 浙江师范大学行知学院 14 社会工作 5 25
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 51 船舶与海洋工程 5 5
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 52 电气工程及其自动化 5 35
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 53 建筑环境与设备工程 5 25
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 54 土木工程 5 43
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 55 电子信息工程 5 58
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 56 轮机工程(船机修造方向) 5 43
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 57 油气储运工程 5 44
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 58 食品科学与工程 5 58
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 59 海洋技术 5 60
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 60 海洋科学 5 22
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 61 生物科学 5 49
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 63 环境科学 5 20
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 64 计算机科学与技术 5 54
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 65 信息与计算科学 5 29
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 66 旅游管理 5 6
100 浙江海洋学院东海科学技术学院 70 汉语言文学 5 16
121 湖州师范学院求真学院 11 信息与计算科学 5 31
121 湖州师范学院求真学院 13 应用心理学 5 6
121 湖州师范学院求真学院 14 电子信息工程 5 28
121 湖州师范学院求真学院 15 计算机科学与技术 5 66
121 湖州师范学院求真学院 16 制药工程 5 23
121 湖州师范学院求真学院 17 生物工程 5 60
121 湖州师范学院求真学院 19 护理学 5 34
121 湖州师范学院求真学院 21 信息管理与信息系统 5 19
121 湖州师范学院求真学院 23 电子商务 5 31
121 湖州师范学院求真学院 25 电子信息科学与技术 5 34
123 温州大学瓯江学院 11 数学类 5 122
123 温州大学瓯江学院 12 化学类 5 133
123 温州大学瓯江学院 13 生物科学类 5 68
123 温州大学瓯江学院 14 电子信息科学类 5 172
123 温州大学瓯江学院 15 机械类 5 60
123 温州大学瓯江学院 16 土建类 5 62
123 温州大学瓯江学院 18 法学类 5 23
123 温州大学瓯江学院 20 服装设计与工程 5 18
126 温州大学城市学院 28 电气信息类 5 150
221 上海杉达学院 55 新闻学 5 15
221 上海杉达学院 63 旅游管理 5 10
253 天津医科大学临床医学院 08 市场营销(药品营销) 5 19
323 安徽医科大学临床医学院 03 公共事业管理(卫生事业管理) 5 5
401 福州大学阳光学院 04 工商管理 5 1
401 福州大学阳光学院 06 会计学 5 3
475 长春工业大学人文信息学院 04 电子信息工程 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 05 自动化 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 06 计算机科学与技术(网络工程) 5 4
475 长春工业大学人文信息学院 07 软件工程 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 08 电子商务 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 09 市场营销 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 10 国际经济与贸易 5 1
475 长春工业大学人文信息学院 11 信息管理与信息系统(企业信息系统、网络信息?/td> 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 12 工商管理(物流管理) 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 13 会计学 5 2
475 长春工业大学人文信息学院 14 财务管理 5 2
487 长春理工大学光电信息学院 52 电子科学与技术 5 2
487 长春理工大学光电信息学院 53 光电子技术科学 5 3
487 长春理工大学光电信息学院 62 测控技术与仪器 5 5
487 长春理工大学光电信息学院 64 机械电子工程 5 4
487 长春理工大学光电信息学院 71 电子信息工程 5 3
487 长春理工大学光电信息学院 72 通信工程 5 1
487 长春理工大学光电信息学院 73 自动化 5 5
487 长春理工大学光电信息学院 93 市场营销 5 2
487 长春理工大学光电信息学院 94 会计学 5 1
511 长江大学工程技术学院 05 过程装备与控制工程 5 2
511 长江大学工程技术学院 07 电子信息工程 5 3
511 长江大学工程技术学院 08 通信工程 5 1
511 长江大学工程技术学院 09 计算机科学与技术 5 3
511 长江大学工程技术学院 11 城市规划 5 1
511 长江大学工程技术学院 13 应用化学 5 2
521 河南理工大学万方科技学院 08 电气工程及其自动化 5 1
521 河南理工大学万方科技学院 09 电子信息工程 5 4
521 河南理工大学万方科技学院 10 通信工程 5 3
521 河南理工大学万方科技学院 11 计算机科学与技术 5 4
521 河南理工大学万方科技学院 14 安全工程 5 4
521 河南理工大学万方科技学院 16 机械设计制造及其自动化 5 3
521 河南理工大学万方科技学院 17 热能与动力工程 5 3
522 中原工学院信息商务学院 13 计算机科学与技术(软件工程方向) 5 3
522 中原工学院信息商务学院 14 网络工程 5 10
594 湖北大学知行学院 03 食品科学与工程 5 2
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 01 通信工程 5 4
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 02 电子信息工程 5 2
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 03 软件工程 5 3
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 09 自动化 5 2
597 武汉工程大学邮电与信息工程学院 13 制药工程 5 3
625 东北大学东软信息学院 03 电子商务 5 1
625 东北大学东软信息学院 07 英语 5 1
628 东北农业大学成栋学院 14 食品科学与工程(园产品科学) 5 1
628 东北农业大学成栋学院 19 生物技术 5 6
659 株洲工学院科技学院 01 法学 5 2
659 株洲工学院科技学院 08 包装工程 5 1
690 福建师范大学协和学院 01 金融学 5 3
690 福建师范大学协和学院 08 计算机科学与技术 5 5
699 长春大学光华学院 08 英语 5 12
699 长春大学光华学院 12 日语 5 9
699 长春大学光华学院 14 朝鲜语 5 1
699 长春大学光华学院 19 信息与计算科学 5 1
699 长春大学光华学院 22 电子信息工程 5 2
699 长春大学光华学院 23 通信工程 5 2
699 长春大学光华学院 24 计算机科学与技术 5 2
699 长春大学光华学院 26 工商管理类 5 20
700 长春税务学院信息经济学院 05 统计学 5 1
700 长春税务学院信息经济学院 07 信息管理与信息系统 5 1
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 07 交通工程 5 6
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 08 建筑环境与设备工程 5 4
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 09 给水排水工程 5 8
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 10 环境工程 5 1
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 12 工程管理 5 1
701 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 13 计算机科学与技术 5 4
719 阜阳师范学院信息工程学院 02 计算机科学与技术 5 1
719 阜阳师范学院信息工程学院 03 信息管理与信息系统 5 3
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 04 自动化 5 2
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 06 无机非金属材料工程 5 1
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 07 材料成型及控制工程 5 1
729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 10 热能与动力工程 5 1
839 西安欧亚学院 01 市场营销 5 1
839 西安欧亚学院 03 电子信息工程 5 5
839 西安欧亚学院 04 计算机科学与技术 5 3
839 西安欧亚学院 05 网络工程 5 2
850 电子科技大学中山学院 15 环境工程 5 4
850 电子科技大学中山学院 17 生物工程 5 5
881 广西民族学院相思湖学院 03 市场营销(越、泰国、缅、老挝方向) 5 1
881 广西民族学院相思湖学院 04 旅游管理(越、泰、缅、老挝方向) 5 1
882 新疆大学科学技术学院 01 工商管理(电子商务) 5 3
882 新疆大学科学技术学院 02 工商管理(财务管理) 5 5
882 新疆大学科学技术学院 03 英语 5 1
882 新疆大学科学技术学院 05 国际经济与贸易 5 2
882 新疆大学科学技术学院 06 市场营销 5 3
882 新疆大学科学技术学院 07 计算机科学与技术(计算机网络技术) 5 1
882 新疆大学科学技术学院 08 计算机科学与技术(计算机软件工程) 5 1
882 新疆大学科学技术学院 09 通信工程 5 3
882 新疆大学科学技术学院 10 信息管理与信息系统(物流管理) 5 4
882 新疆大学科学技术学院 11 旅游管理(旅游与酒店管理) 5 3
882 新疆大学科学技术学院 12 过程装备与控制工程(石油化工装备) 5 1
882 新疆大学科学技术学院 13 土木工程 5 3
882 新疆大学科学技术学院 14 土木工程(路桥工程) 5 4
882 新疆大学科学技术学院 15 电气工程及其自动化 5 1
882 新疆大学科学技术学院 16 法学 5 3
883 新疆财经学院商务学院 01 会计学 5 1
883 新疆财经学院商务学院 02 金融学 5 1
883 新疆财经学院商务学院 07 市场营销 5 1
883 新疆财经学院商务学院 09 新闻学(经济新闻) 5 3
883 新疆财经学院商务学院 10 计算机科学与技术 5 4
916 重庆师范大学涉外商贸学院 05 数学与应用数学 5 3
916 重庆师范大学涉外商贸学院 06 计算机科学与技术 5 3
916 重庆师范大学涉外商贸学院 07 信息管理与信息系统 5 2
916 重庆师范大学涉外商贸学院 09 人力资源管理 5 1
916 重庆师范大学涉外商贸学院 10 旅游管理 5 1
916 重庆师范大学涉外商贸学院 23 市场营销 5 1
918 西南师范大学育才学院 00 计算机科学与技术(软件设计与开发方向) 5 4
918 西南师范大学育才学院 01 少数民族本科预科班 5 10
918 西南师范大学育才学院 03 电子信息工程 5 3
918 西南师范大学育才学院 04 数学与应用数学 5 4
918 西南师范大学育才学院 05 对外汉语 5 2
918 西南师范大学育才学院 06 法学(民商法方向) 5 3
918 西南师范大学育才学院 07 经济学方向 5 3
918 西南师范大学育才学院 08 会计学方向 5 7
918 西南师范大学育才学院 14 汽车服务工程 5 4
918 西南师范大学育才学院 71 计算机科学与技术(网络应用方向) 5 5
990 河南大学民生学院 15 临床医学 5 1
990 河南大学民生学院 19 信息与计算科学 5 2
A06 云南大学旅游文化学院 09 会计学 5 2
A06 云南大学旅游文化学院 10 工商管理 5 4
A06 云南大学旅游文化学院 11 国际经济与贸易 5 2
A06 云南大学旅游文化学院 12 旅游管理 5 6
A06 云南大学旅游文化学院 13 计算机科学与技术(计算机科学与技术、计算机?/td> 5 6
A17 湖南理工学院南湖学院 14 计算机科学与技术 5 2
A17 湖南理工学院南湖学院 20 电子科学与技术 5 2
A17 湖南理工学院南湖学院 21 电子信息工程 5 1
A17 湖南理工学院南湖学院 24 土木工程 5 1
A19 湖南涉外经济学院 07 通信工程 5 1
A19 湖南涉外经济学院 08 计算机科学与技术 5 1
A20 吉林建筑工程学院城建学院 04 土木工程(交通土建工程方向) 5 10
A20 吉林建筑工程学院城建学院 05 交通工程 5 4
A20 吉林建筑工程学院城建学院 06 建筑环境与设备工程 5 8
A20 吉林建筑工程学院城建学院 07 给水排水工程 5 5
A20 吉林建筑工程学院城建学院 08 安全工程 5 8
A20 吉林建筑工程学院城建学院 09 电气工程及其自动化 5 2
A20 吉林建筑工程学院城建学院 10 自动化 5 3
A20 吉林建筑工程学院城建学院 11 计算机科学与技术 5 8
A20 吉林建筑工程学院城建学院 12 信息管理与信息系统 5 2
A20 吉林建筑工程学院城建学院 13 工程管理 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 03 测控技术与仪器 5 6
A29 吉林农业大学发展学院 04 自动化 5 2
A29 吉林农业大学发展学院 05 计算机科学与技术(软件工程、网络工程方向) 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 07 中药学 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 08 交通运输(汽车运用方向) 5 2
A29 吉林农业大学发展学院 09 食品科学与工程 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 11 动物科学 5 2
A29 吉林农业大学发展学院 13 园林 5 2
A29 吉林农业大学发展学院 14 朝鲜语 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 16 市场营销 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 17 财务管理 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 18 旅游管理 5 3
A29 吉林农业大学发展学院 19 旅游管理(英日双语) 5 1
A29 吉林农业大学发展学院 22 英语(英日双语) 5 2
A57 辽宁中医┐笱恿盅г?/td> 04 针灸推拿学 5 3
A57 辽宁中医药大学杏林学院 06 制药工程 5 1
A57 辽宁中医药大学杏林学院 07 中药学(经营管理方向) 5 1
A61 吉首大学张家界学院 05 旅游管理 5 1
A92 山西大学商务学院 27 电子商务 5 1
A92 山西大学商务学院 33 物流管理 5 1
A92 山西大学商务学院 37 计算机科学与技术(信息安全方向) 5 1
A92 山西大学商务学院 41 市场营销 5 2
AA9 安徽工程科技学院机电学院 04 生物工程 5 1
AA9 安徽工程科技学院机电学院 06 计算机科学与技术 5 3
AA9 安徽工程科技学院机电学院 08 工商管理 5 3
AC0 河南农业大学华豫学院 12 计算机科学与技术 5 2
AC1 安徽师范大学皖江学院 00 电子信息工程 5 1
AC1 安徽师范大学皖江学院 05 市场营销 5 1
AC2 吉林师范大学博达学院 01 人文教育 5 2
AC2 吉林师范大学博达学院 02 科学教育 5 1
AC2 吉林师范大学博达学院 05 对外汉语 5 2
AC2 吉林师范大学博达学院 10 信息科学技术 5 2
AC2 吉林师范大学博达学院 11 市场营销 5 2
AC2 吉林师范大学博达学院 12 电子信息工程 5 5
AC3 长春大学旅游学院 01 国际经济与贸易 5 8
AC3 长春大学旅游学院 02 英语 5 1
AC3 长春大学旅游学院 03 日语 5 1
AC3 长春大学旅游学院 04 朝鲜语 5 2
AC3 长春大学旅游学院 05 市场营销 5 4
AC3 长春大学旅游学院 06 会计学 5 1
AC3 长春大学旅游学院 07 财务管理 5 3
AC3 长春大学旅游学院 08 旅游管理 5 7
AC4 昆明理工大学津桥学院 00 计算机科学与技术(软件 网络 多媒体) 5 2
AC7 广西工学院鹿山学院 06 公共事业管理(文化艺术经营管理方向) 5 5
AC7 广西工学院鹿山学院 08 机械工程及自动化(数控技术方向) 5 4
AC7 广西工学院鹿山学院 15 土木工程 5 5
AC9 贵州师范大学求是学院 00 法学 5 2
AH4 陕西科技大学镐京学院 08 电子信息科学与技术 5 4
AH4 陕西科技大学镐京学院 14 服装设计与工程 5 5
AH5 西安工业学院北方信息工程学院 18 自动化 5 4
AH5 西安工业学院北方信息工程学院 20 计算机科学与技术 5 2
AH5 西安工业学院北方信息工程学院 21 软件工程 5 1
AH5 西安工业学院北方信息工程学院 23 土木工程 5 1
AH6 吉林大学珠海学院 11 机械设计制造及其自动化 5 1
AH6 吉林大学珠海学院 12 汽车服务工程 5 1
AH6 吉林大学珠海学院 13 电子信息科学与技术 5 1
AH6 吉林大学珠海学院 14 计算机科学与技术 5 1
C05 沈阳理工大学应用技术学院 01 工业工程 5 4
C05 沈阳理工大学应用技术学院 02 材料成型及控制工程 5 2
C05 沈阳理工大学应用技术学院 03 计算机科学与技术 5 4
C05 沈阳理工大学应用技术学院 04 电子信息工程 5 1
C05 沈阳理工大学应用技术学院 06 通信工程 5 2
C05 沈阳理工大学应用技术学院 09 工业设计 5 3
C09 石家庄铁道学院四方学院 01 金融学 5 1
C09 石家庄铁道学院四方学院 02 无机非金属材料工程 5 1
C09 石家庄铁道学院四方学院 06 计算机科学与技术 5 3
C09 石家庄铁道学院四方学院 10 信息管理与信息系统 5 1
C09 石家庄铁道学院四方学院 12 市场营销 5 2
C46 新疆农业大学科学技术学院 01 经济学类(经济学专业、国际经济与贸易专业) 5 1
C46 新疆农业大学科学技术学院 03 生物科学类(生物科学、生物技术、食品科学与?/td> 5 5
C46 新疆农业大学科学技术学院 05 土建类(土木工程专业、水利水电工程专业) 5 2
C46 新疆农业大学科学技术学院 06 管理科学与工程类(信息管理与信息系统;工程管 5 7
C46 新疆农业大学科学技术学院 08 英语 5 2
C46 新疆农业大学科学技术学院 10 园林 5 1
C47 新疆医科大学厚博学院 08 医学检验 5 1
C47 新疆医科大学厚博学院 11 中西医临床医学 5 1
C47 新疆医科大学厚博学院 12 临床药学 5 1
C52 云南师范大学文理学院 12 园林设计 5 2
C60 河北工程学院科信学院 05 机械设计制造及其自动化 5 2
C60 河北工程学院科信学院 09 电气工程及其自动化 5 1
C60 河北工程学院科信学院 10 建筑学 5 2
C60 河北工程学院科信学院 12 土木工程 5 2
C62 广西中医学院魉剐乱揭┭г?/td> 02 护理学 5 9
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 04 药物制剂 5 5
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 05 中医学 5 4
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 06 中医学(针灸推拿学方向) 5 5
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 07 中医学(骨伤科学方向) 5 4
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 08 中医学(中西医结合临床医学方向) 5 3
C62 广西中医学院赛恩斯新医药学院 10 中医学(对外中医方向) 5 5
C65 贵阳中医学院时珍学院 09 药物制剂 5 4
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 01 通信工程 5 9
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 02 电子信息工程 5 11
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 03 计算机科学与技术 5 9
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 04 机械设计制造及其自动化(模具设计制造方向) 5 4
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 06 工业工程 5 4
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 07 市场营销 5 1
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 09 电子商务 5 1
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 11 财务管理 5 1
C67 桂林电子工业学院信息科技学院 13 人力资源管理 5 1
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 03 对外汉语 5 1
C70 哈尔滨师范大学恒星学院 07 商务英语 5 4
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 01 土木工程 5 82
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 02 土木工程(道路与交通工程) 5 65
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 03 机械设计制造及其自动化 5 90
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 04 建筑环境与设备工程 5 48
C85 嘉兴学院南湖学院(与同济大学浙江学院(筹)合作班) 05 环境工程(给水排水工程) 5 65
C86 浙江师范大学行知学院[与上海财经大学浙江学院(筹)合作班] 01 工商管理类 5 88
C86 浙江师范大学行知学院[与上海财经大学浙江学院(筹)合作班] 02 国际经济与贸易(国际商务) 5 32
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 04 计算机科学与技术 5 1
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 09 信息管理与信息系统 5 2
CA0 湖北汽车工业学院科技学院 12 英语(商贸) 5 1
CH9 海南大学三亚学院 02 市场营销 5 1
CH9 海南大学三亚学院 08 通信工程 5 1
H95 宁夏大学新华学院 09 网络工程 5 1
HA2 北京化工大学北方学院 04 汽车服务工程 5 1
HA2 北京化工大学北方学院 07 软件工程 5 1
HA2 北京化工大学北方学院 08 电子信息工程 5 1
HA2 北京化工大学北方学院 18 旅游管理 5 2
HA2 北京化工大学北方学院 19 法学 5 1
HA4 天津理工大学中环信息学院 01 自动化 5 6
HA4 天津理工大学中环信息学院 02 电气工程及其自动化 5 6
HA4 天津理工大学中环信息学院 03 计算机科学与技术 5 4
HA4 天津理工大学中环信息学院 06 电子信息工程 5 6
HA4 天津理工大学中环信息学院 07 通信工程 5 5
HA4 天津理工大学中环信息学院 08 电子信息科学与技术 5 5
HA5 北京科技大学天津学院 12 通信工程 5 2
HA5 北京科技大学天津学院 14 信息与计算科学 5 3
HA6 北京中医药大学东方学院 02 针灸推拿学(五年制) 5 2
HA6 北京中医药大学东方学院 06 中药学(中药营销) 5 4
HA6 北京中医药大学东方学院 07 中药学(中药制药) 5 4
HA7 沈阳师范大学渤海学院 03 英语(商务英语) 5 1
HA7 沈阳师范大学渤海学院 04 英语(旅游英语) 5 1
HA7 沈阳师范大学渤海学院 05 国际经济与贸易 5 1
HH6 扬州大学广陵学院 02 机械设计制造及其自动化 5 1
HH6 扬州大学广陵学院 09 电气工程及其自动化 5 3
HH6 扬州大学广陵学院 11 电子信息工程 5 6
HH8 南京财经大学红山学院 00 金融学 5 2
HH8 南京财经大学红山学院 01 保险 5 5
HH8 南京财经大学红山学院 02 工商管理 5 5
HH8 南京财经大学红山学院 03 物流管理 5 2
HH8 南京财经大学红山学院 04 电子商务 5 5
HH9 南通大学杏林学院 04 化学工程与工艺(染整工程) 5 4
HH9 南通大学杏林学院 05 化学工程与工艺(高分子材料) 5 4
HH9 南通大学杏林学院 07 自动化(机械工程及自动化) 5 5
HH9 南通大学杏林学院 10 自动化(工业电气自动化) 5 5
HH9 南通大学杏林学院 12 计算机科学与技术 5 1
HH9 南通大学杏林学院 15 土木工程(工程管理) 5 2
HH9 南通大学杏林学院 16 纺织工程(纺织品检验与贸易) 5 4
HH9 南通大学杏林学院 17 服装设计与工程 5 4
HH9 南通大学杏林学院 20 临床医学(眼视光学) 5 2
HH9 南通大学杏林学院 22 护理学 5 1
 共1页  1 
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错