传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

06年江西省高招第三批本科一志愿投档分数线

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-7-31 15:35:00  来源: 江西高考信息网
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错

第三批本科一志愿投档情况统计表(理工)

序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
1 3001 首都师范大学科德学院 7 493 7
2 3002 北京工商大学嘉华学院 10 473 10
3 3004 北京邮电大学世纪学院 14 491 14
4 3005 北京工业大学耿丹学院 4 460 4
5 3041 天津商学院宝德学院 31 426 31
6 3042 天津外国语学院滨海外事学院 22 457 22
7 3044 天津医科大学临床医学院 38 470 38
8 3045 南开大学滨海学院 54 473 61
9 3046 天津师范大学津沽学院 12 410 7
10 3047 天津理工大学中环信息学院 8 410 3
11 3048 北京科技大学天津学院 34 460 35
12 3071 河北大学工商学院 14 410 8
13 3072 河北科技大学理工学院 58 410 44
14 3073 河北经贸大学经济管理学院 9 410 1
15 3074 河北农业大学现代科技学院 30 410 13
16 3076 河北理工大学轻工学院 40 410 7
17 3077 华北电力大学科技学院 58 464 58
18 3078 燕山大学里仁学院 68 454 68
19 3079 石家庄经济学院华信学院 14 410 4
20 3081 石家庄铁道学院四方学院 88 410 31
21 3082 河北医科大学临床学院 80 458 80
22 3083 北京中医药大学东方学院 45 410 33
23 3084 北京化工大学北方学院 35 410 31
24 3131 山西医科大学晋祠学院 4 410 0
25 3132 中北大学信息商务学院 24 410 9
26 3134 太原理工大学现代科技学院 24 410 7
27 3135 山西师范大学现代文理学院 7 410 2
28 3191 中国医科大学临床医药学院 12 485 12
29 3193 东北财经大学津桥商学院 15 410 13
30 3195 沈阳理工大学应用技术学院 18 410 8
31 3196 东北大学东软信息学院 11 410 9
32 3200 沈阳农业大学科学技术学院 10 410 1
33 3201 大连理工大学城市学院 12 460 14
34 3202 沈阳工业大学工程学院 12 410 4
35 3203 沈阳航空工业学院北方科技学院 16 410 8
36 3204 沈阳医学院何氏视觉科学学院 20 410 2
37 3205 沈阳师范大学渤海学院 5 410 1
38 3221 东北师范大学人文学院 6 445 6
39 3222 长春大学光华学院 37 410 7
40 3223 长春工业大学人文信息学院 10 410 4
41 3224 长春理工大学光电信息学院 10 410 5
42 3225 长春税务学院信息经济学院 24 410 12
43 3226 吉林建筑工程学院城建学院 18 410 12
44 3227 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 15 410 4
45 3228 吉林农业大学发展学院 10 410 9
46 3231 吉林师范大学博达学院 7 410 1
47 3232 长春大学旅游学院 6 410 1
48 3241 哈尔滨师范大学恒星学院 6 410 0
49 3242 哈尔滨商业大学德强商务学院 20 410 4
50 3243 东北农业大学成栋学院 5 410 1
51 3244 哈尔滨理工大学远东学院 16 410 5
52 3245 哈尔滨商业大学广厦学院 14 410 6
53 3248 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 54 424 54
54 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 14 475 15
55 3311 东南大学成贤学院 49 468 51
56 3312 南京理工大学紫金学院 12 465 13
57 3314 中国矿业大学徐海学院 8 410 3
58 3315 中国传媒大学南广学院 10 410 8
59 3316 南京信息工程大学滨江学院 7 410 3
60 3317 江苏大学京江学院 5 467 5
61 3318 南京邮电大学通达学院 24 455 24
62 3319 南京财经大学红山学院 11 410 7
63 3320 江苏科技大学南徐学院 13 410 3
64 3321 南京审计学院金审学院 8 464 8
65 3351 浙江大学城市学院 28 485 28
66 3352 浙江大学宁波理工学院 20 473 20
67 3354 宁波大学科学技术学院 13 410 8
68 3355 嘉兴学院南湖学院 6 410 3
69 3381 安徽财经大学商学院 13 410 4
70 3383 安徽建筑工业学院城市建设学院 30 410 12
71 3385 淮北煤炭师范学院信息学院 22 410 0
72 3387 安徽工业大学工商学院 28 410 3
73 3389 安徽医科大学临床医学院 40 410 30
74 3431 集美大学诚毅学院 53 432 53
75 3432 厦门大学嘉庚学院 37 467 37
76 3433 福州大学阳光学院 15 410 6
77 3434 福建师范大学协和学院 15 410 2
78 3441 烟台大学文经学院 9 410 8
79 3442 青岛理工大学琴岛学院 15 459 16
80 3443 中国石油大学胜利学院 9 410 3
81 3444 山东财政学院东方学院 14 410 2
82 3445 聊城大学东昌学院 25 410 2
83 3446 济南大学泉城学院 11 410 7
84 3462 新乡医学院三全学院 10 410 5
85 3463 河南科技学院新科学院 2 425 2
86 3464 河南理工大学万方科技学院 14 410 4
87 3465 中原工学院信息商务学院 18 410 6
88 3468 信阳师范学院华锐学院 8 410 2
89 3469 河南农业大学华豫学院 7 410 0
90 3501 湖北民族学院科技学院 13 410 3
91 3502 华中科技大学文华学院 43 479 43
92 3503 武汉科技大学中南分校 7 480 7
93 3504 中南财经政法大学武汉学院 4 473 4
94 3506 中国地质大学江城学院 14 455 15
95 3508 武汉理工大学华夏学院 17 457 18
96 3509 武汉科技大学城市学院 10 466 10
97 3510 湖北工业大学工程技术学院 20 410 17
98 3511 武汉工程大学邮电与信息工程学院 15 437 15
99 3512 武汉科技学院外经贸学院 16 410 10
100 3513 武汉工业学院工商学院 8 410 5
101 3515 湖北工业大学商贸学院 9 410 3
102 3516 湖北汽车工业学院科技学院 4 452 4
103 3517 湖北经济学院法商学院 6 441 6
104 3519 襄樊学院理工学院 13 410 1
105 3520 江汉大学文理学院 58 410 15
106 3521 长江大学工程技术学院 18 410 7
107 3522 湖北大学知行学院 21 410 7
108 3523 三峡大学科技学院 16 410 4
109 3524 郧阳医学院药护学院 10 410 3
110 3527 武汉大学东湖分校 18 471 18
111 3528 华中师范大学武汉影视工程学院 2 433 2
112 3529 华中师范大学汉口分校 13 410 7
113 3530 华中科技大学武昌分校 16 489 16
114 3531 中南民族大学工商学院 12 433 12
115 3532 长江大学文理学院 4 410 1
116 3601 长沙理工大学城南学院 8 504 8
117 3602 湖南工业大学科技学院 8 430 8
118 3603 湖南科技大学潇湘学院 1 425 1
119 3604 湖南商学院北津学院 7 410 2
120 3605 南华大学船山学院 2 420 2
121 3607 湖南农业大学东方科技学院 2 410 0
122 3609 湖南文理学院芙蓉学院 4 410 1
123 3610 湖南理工学院南湖学院 12 410 5
124 3611 衡阳师范学院南岳学院 2 410 0
125 3612 湖南工程学院应用技术学院 2 410 1
126 3614 吉首大学张家界学院 3 410 0
127 3615 湘潭大学兴湘学院 10 449 10
128 3662 电子科技大学中山学院 55 463 56
129 3663 北京理工大学珠海学院 52 425 55
130 3664 广州大学松田学院 5 410 4
131 3666 吉林大学珠海学院 11 410 5
132 3667 东莞理工学院城市学院 7 427 7
133 3668 广东工业大学华立学院 10 422 10
134 3721 广西大学行健文理学院 15 410 2
135 3722 广西师范大学漓江学院 6 410 2
136 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 66 410 20
137 3724 广西工学院鹿山学院 20 410 1
138 3725 桂林工学院博文管理学院 53 410 15
139 3726 广西民族大学相思湖学院 7 410 2
140 3727 广西师范学院师园学院 17 410 1
141 3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 10 410 0
142 3751 海南大学三亚学院 40 410 26
143 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 16 447 16
144 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 15 431 15
145 3773 重庆工商大学融智学院 6 410 5
146 3774 西南师范大学育才学院 5 410 1
147 3775 重庆工商大学派斯学院 7 410 0
148 3776 重庆邮电大学移通学院 8 454 8
149 3777 重庆大学城市科技学院 22 410 10
150 3781 西南师范大学育才学院(预科) 5 0 0
151 3791 四川师范大学文理学院 10 410 9
152 3792 成都理工大学工程技术学院 5 497 6
153 3793 电子科技大学成都学院 8 463 8
154 3796 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 2 465 2
155 3797 四川外语学院成都学院 5 453 5
156 3831 贵州财经学院商务学院 2 410 0
157 3832 贵州民族学院人文科技学院 6 410 3
158 3833 贵州师范大学求是学院 15 410 0
159 3835 贵阳医学院神奇民族医药学院 10 410 5
160 3851 云南大学滇池学院 83 410 45
161 3852 云南大学旅游文化学院 32 410 6
162 3853 云南师范大学商学院 16 424 16
163 3854 昆明医学院海源学院 52 410 40
164 3856 云南师范大学文理学院 16 410 11
165 3857 昆明理工大学津桥学院 63 410 16
166 3871 西安工业大学北方信息工程学院 6 410 1
167 3872 西安建筑科技大学华清学院 24 410 19
168 3874 陕西科技大学镐京学院 15 410 1
169 3875 延安大学西安创新学院 5 410 1
170 3876 西安电子科技大学长安学院 20 455 20
171 3877 西北工业大学明德学院 16 410 5
172 3921 兰州理工大学技术工程学院 5 474 5
173 3922 兰州商学院陇桥学院 4 410 3
174 3924 兰州交通大学博文学院 10 482 11
175 3941 青海大学昆仑学院 10 410 1
176 3961 宁夏大学新华学院 4 410 0
177 3982 新疆农业大学科学技术学院 19 410 7
178 3983 新疆医科大学厚博学院 5 410 2
179 3984 新疆财经学院商务学院 15 410 1
180 8301 南昌大学科学技术学院 1292 442 1296
181 8302 南昌大学共青学院 304 410 95
182 8303 江西师范大学科学技术学院 523 450 529
183 8304 江西农业大学南昌商学院 501 410 479
184 8305 江西财经大学现代经济管理学院 477 466 492
185 8306 华东交通大学理工学院 793 429 809
186 8307 江西理工大学应用科学学院 1036 410 711
187 8308 东华理工学院长江学院 717 410 334
188 8309 南昌航空工业学院科技学院 744 410 463
189 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 431 410 166
190 8311 江西中医学院科技学院 648 410 484
191 8312 赣南师范学院科技学院 196 410 88
192 8313 江西科技师范学院理工学院 143 410 95
 共2页  1  2 下一页
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错