传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

06年江西省高招第三批本科一志愿投档分数线

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-7-31 15:35:00  来源: 江西高考信息网
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错

第三批本科一志愿投档情况统计表(文科)

序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
1 3001 首都师范大学科德学院 8 512 8
2 3002 北京工商大学嘉华学院 10 508 10
3 3004 北京邮电大学世纪学院 6 495 6
4 3005 北京工业大学耿丹学院 6 497 6
5 3041 天津商学院宝德学院 15 460 10
6 3042 天津外国语学院滨海外事学院 48 497 50
7 3043 天津体育学院运动与文化艺术学院 10 460 2
8 3044 天津医科大学临床医学院 2 466 2
9 3045 南开大学滨海学院 36 506 41
10 3046 天津师范大学津沽学院 18 460 17
11 3048 北京科技大学天津学院 16 489 16
12 3071 河北大学工商学院 16 460 11
13 3072 河北科技大学理工学院 17 460 8
14 3073 河北经贸大学经济管理学院 11 460 6
15 3077 华北电力大学科技学院 2 497 2
16 3078 燕山大学里仁学院 12 467 12
17 3079 石家庄经济学院华信学院 16 460 1
18 3081 石家庄铁道学院四方学院 22 460 2
19 3083 北京中医药大学东方学院 5 460 2
20 3084 北京化工大学北方学院 11 460 8
21 3131 山西医科大学晋祠学院 1 460 0
22 3132 中北大学信息商务学院 6 460 0
23 3134 太原理工大学现代科技学院 6 460 0
24 3135 山西师范大学现代文理学院 3 460 0
25 3193 东北财经大学津桥商学院 15 460 14
26 3195 沈阳理工大学应用技术学院 12 460 0
27 3196 东北大学东软信息学院 4 482 4
28 3201 大连理工大学城市学院 8 484 9
29 3202 沈阳工业大学工程学院 18 460 5
30 3203 沈阳航空工业学院北方科技学院 4 460 0
31 3205 沈阳师范大学渤海学院 11 460 5
32 3221 东北师范大学人文学院 14 471 14
33 3222 长春大学光华学院 28 460 8
34 3223 长春工业大学人文信息学院 10 460 3
35 3225 长春税务学院信息经济学院 16 460 10
36 3226 吉林建筑工程学院城建学院 2 460 0
37 3231 吉林师范大学博达学院 6 460 1
38 3232 长春大学旅游学院 4 460 2
39 3241 哈尔滨师范大学恒星学院 9 460 2
40 3244 哈尔滨理工大学远东学院 4 460 2
41 3245 哈尔滨商业大学广厦学院 6 460 2
42 3248 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 6 460 2
43 3283 上海外国语大学贤达经济人文学院 16 514 16
44 3311 东南大学成贤学院 9 493 9
45 3312 南京理工大学紫金学院 8 490 8
46 3314 中国矿业大学徐海学院 2 460 0
47 3315 中国传媒大学南广学院 10 496 10
48 3316 南京信息工程大学滨江学院 5 460 3
49 3317 江苏大学京江学院 3 460 1
50 3318 南京邮电大学通达学院 6 460 3
51 3319 南京财经大学红山学院 19 460 21
52 3320 江苏科技大学南徐学院 7 460 1
53 3321 南京审计学院金审学院 8 496 8
54 3351 浙江大学城市学院 12 516 12
55 3352 浙江大学宁波理工学院 10 505 11
56 3354 宁波大学科学技术学院 2 460 1
57 3355 嘉兴学院南湖学院 4 460 3
58 3381 安徽财经大学商学院 17 460 8
59 3383 安徽建筑工业学院城市建设学院 10 460 1
60 3385 淮北煤炭师范学院信息学院 28 460 1
61 3386 阜阳师范学院信息工程学院 5 460 0
62 3387 安徽工业大学工商学院 12 460 1
63 3431 集美大学诚毅学院 16 485 16
64 3432 厦门大学嘉庚学院 30 505 31
65 3433 福州大学阳光学院 25 460 8
66 3434 福建师范大学协和学院 10 460 2
67 3441 烟台大学文经学院 11 460 10
68 3442 青岛理工大学琴岛学院 5 489 5
69 3443 中国石油大学胜利学院 3 460 0
70 3444 山东财政学院东方学院 16 460 3
71 3445 聊城大学东昌学院 15 460 2
72 3446 济南大学泉城学院 9 466 9
73 3462 新乡医学院三全学院 10 460 6
74 3463 河南科技学院新科学院 8 460 1
75 3464 河南理工大学万方科技学院 6 460 0
76 3465 中原工学院信息商务学院 12 460 5
77 3468 信阳师范学院华锐学院 12 460 1
78 3469 河南农业大学华豫学院 4 460 0
79 3501 湖北民族学院科技学院 11 460 8
80 3502 华中科技大学文华学院 14 507 14
81 3503 武汉科技大学中南分校 3 499 3
82 3504 中南财经政法大学武汉学院 6 496 6
83 3506 中国地质大学江城学院 7 502 8
84 3508 武汉理工大学华夏学院 8 460 4
85 3509 武汉科技大学城市学院 5 498 5
86 3510 湖北工业大学工程技术学院 10 460 7
87 3512 武汉科技学院外经贸学院 14 476 14
88 3513 武汉工业学院工商学院 6 460 1
89 3515 湖北工业大学商贸学院 3 460 0
90 3516 湖北汽车工业学院科技学院 1 468 1
91 3517 湖北经济学院法商学院 14 460 7
92 3519 襄樊学院理工学院 7 460 1
93 3521 长江大学工程技术学院 2 460 0
94 3522 湖北大学知行学院 19 460 5
95 3523 三峡大学科技学院 9 460 1
96 3527 武汉大学东湖分校 12 509 15
97 3528 华中师范大学武汉影视工程学院 4 460 2
98 3529 华中师范大学汉口分校 12 487 12
99 3530 华中科技大学武昌分校 14 512 14
100 3531 中南民族大学工商学院 13 486 13
101 3532 长江大学文理学院 6 460 3
102 3601 长沙理工大学城南学院 2 514 2
103 3602 湖南工业大学科技学院 2 460 0
104 3603 湖南科技大学潇湘学院 1 460 0
105 3604 湖南商学院北津学院 3 460 1
106 3605 南华大学船山学院 3 460 0
107 3607 湖南农业大学东方科技学院 2 460 0
108 3609 湖南文理学院芙蓉学院 3 460 1
109 3610 湖南理工学院南湖学院 8 460 2
110 3611 衡阳师范学院南岳学院 3 460 0
111 3612 湖南工程学院应用技术学院 3 460 0
112 3614 吉首大学张家界学院 3 460 0
113 3615 湘潭大学兴湘学院 10 460 6
114 3662 电子科技大学中山学院 10 484 11
115 3663 北京理工大学珠海学院 28 478 28
116 3664 广州大学松田学院 15 460 12
117 3665 华南师范大学增城学院 5 460 1
118 3666 吉林大学珠海学院 9 478 9
119 3667 东莞理工学院城市学院 4 460 3
120 3668 广东工业大学华立学院 20 460 10
121 3721 广西大学行健文理学院 15 460 0
122 3722 广西师范大学漓江学院 13 460 5
123 3723 桂林电子科技大学信息科技学院 17 460 0
124 3724 广西工学院鹿山学院 10 460 1
125 3725 桂林工学院博文管理学院 19 460 0
126 3726 广西民族大学相思湖学院 23 460 6
127 3727 广西师范学院师园学院 13 460 2
128 3728 广西中医学院赛恩斯新医药学院 10 460 1
129 3751 海南大学三亚学院 48 460 25
130 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 16 495 18
131 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 21 460 18
132 3773 重庆工商大学融智学院 9 460 6
133 3774 西南师范大学育才学院 5 460 0
134 3775 重庆工商大学派斯学院 8 460 0
135 3776 重庆邮电大学移通学院 7 477 8
136 3777 重庆大学城市科技学院 8 460 0
137 3781 西南师范大学育才学院(预科) 5 460 0
138 3791 四川师范大学文理学院 14 498 14
139 3792 成都理工大学工程技术学院 1 520 1
140 3793 电子科技大学成都学院 2 472 2
141 3796 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 4 460 3
142 3797 四川外语学院成都学院 5 481 5
143 3831 贵州财经学院商务学院 3 460 1
144 3832 贵州民族学院人文科技学院 8 460 0
145 3833 贵州师范大学求是学院 14 460 0
146 3851 云南大学滇池学院 127 460 69
147 3852 云南大学旅游文化学院 63 460 21
148 3853 云南师范大学商学院 19 472 19
149 3854 昆明医学院海源学院 8 460 1
150 3856 云南师范大学文理学院 24 464 25
151 3857 昆明理工大学津桥学院 37 460 6
152 3871 西安工业大学北方信息工程学院 4 460 0
153 3872 西安建筑科技大学华清学院 6 460 1
154 3874 陕西科技大学镐京学院 15 460 5
155 3875 延安大学西安创新学院 15 460 5
156 3877 西北工业大学明德学院 4 460 3
157 3922 兰州商学院陇桥学院 2 460 0
158 3941 青海大学昆仑学院 10 460 1
159 3961 宁夏大学新华学院 6 460 0
160 3982 新疆农业大学科学技术学院 7 460 3
161 3984 新疆财经学院商务学院 15 460 1
162 8301 南昌大学科学技术学院 618 482 622
163 8302 南昌大学共青学院 150 460 42
164 8303 江西师范大学科学技术学院 487 492 522
165 8304 江西农业大学南昌商学院 571 460 524
166 8305 江西财经大学现代经济管理学院 358 502 401
167 8306 华东交通大学理工学院 197 470 199
168 8307 江西理工大学应用科学学院 254 460 80
169 8308 东华理工学院长江学院 336 460 113
170 8309 南昌航空工业学院科技学院 217 460 80
171 8310 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 219 460 42
172 8311 江西中医学院科技学院 132 463 133
173 8312 赣南师范学院科技学院 157 461 167
174 8313 江西科技师范学院理工学院 185 460 55
 共2页 上一页   1  2 
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错