传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

江西省2006年高考第二批专科一志愿投档线

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-8-17 9:46:00  来源: 江西高招信息网
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错
第二批专科一志愿投档情况统计表(理工)
按院校代码排序  统计时间:8月14日7时
序号 院校代码 院校名称 计划数 提档分 已投档人数
1 2090 河北影视艺术学院(筹)* 18 300 15
2 2294 上海建桥学院* 8 416 8
3 2333 三江学院* 10 300 3
4 2491 青岛滨海学院* 20 302 20
5 2492 烟台南山学院* 8 315 8
6 2563 武汉生物工程学院* 8 438 8
7 2621 长沙医学院* 20 363 20
8 2622 湖南涉外经济学院* 36 334 36
9 2889 西安培华学院* 25 300 5
10 2891 西安翻译学院* 27 327 27
11 2892 西安外事学院* 14 321 14
12 2893 西京学院* 8 300 4
13 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 26 300 19
14 3772 重庆师范大学涉外商贸学院 20 300 18
15 3774 西南师范大学育才学院 10 300 1
16 3775 重庆工商大学派斯学院 10 300 5
17 3777 重庆大学城市科技学院 13 337 13
18 3793 电子科技大学成都学院 30 322 31
19 4041 天津公安警官职业学院 13 308 13
20 4221 吉林司法警官职业学院 10 300 1
21 4241 黑龙江司法警官职业学院 5 300 1
22 4281 上海海事职业技术学院 50 300 46
23 4312 江苏海事职业技术学院 45 300 26
24 4351 浙江交通职业技术学院 30 300 19
25 4381 安徽警官职业学院 13 300 2
26 4541 武汉航海职业技术学院 13 360 13
27 4542 武汉警官职业学院 4 324 4
28 4602 湖南司法警官职业学院 13 300 7
29 4662 广东司法警官职业学院 10 300 7
30 4831 贵州警官职业学院 32 300 6
31 4851 云南司法警官职业学院 7 300 0
32 4871 陕西警官职业学院 2 300 1
33 4941 青海警官职业学院 8 300 4
34 5079 张家口教育学院 29 300 10
35 5081 秦皇岛教育学院 7 300 4
36 5229 吉林省教育学院 5 300 1
37 5244 黑龙江省教育学院 30 300 3
38 5521 开封教育学院 6 311 6
39 5544 湖北教育学院 25 339 25
40 5547 宜昌市教育学院 2 300 1
41 5728 广西教育学院 20 300 9
42 5773 重庆教育学院 5 300 2
43 6001 北京科技经营管理学院* 24 414 24
44 6002 北京经贸职业学院* 5 390 6
45 6005 北京汇佳职业学院* 2 300 0
46 6006 北京科技职业学院* 5 388 6
47 6007 北京培黎职业学院* 5 300 1
48 6008 北京吉利大学* 6 440 6
49 6041 天津职业大学 29 428 29
50 6042 民办天狮职业技术学院* 10 300 2
51 6043 天津滨海职业学院 10 411 10
52 6044 天津工程职业技术学院 33 403 33
53 6045 天津现代职业技术学院 5 300 0
54 6046 天津轻工职业技术学院 5 439 5
55 6047 天津电子信息职业技术学院 10 378 10
56 6048 天津机电职业技术学院 20 330 20
57 6049 天津渤海职业技术学院 11 300 2
58 6050 天津中德职业技术学院 10 300 3
59 6052 天津对外经济贸易职业学院 6 450 6
60 6053 天津交通职业学院 21 382 22
61 6055 天津石油职业技术学院 10 300 4
62 6056 天津开发区职业技术学院 10 300 4
63 6057 天津工商职业技术学院 17 300 13
64 6058 天津冶金职业技术学院 7 300 2
65 6059 天津铁道职业技术学院 5 300 0
66 6060 天津生物工程职业技术学院 9 357 9
67 6061 天津海运职业学院 29 300 8
68 6073 邯郸职业技术学院 10 300 2
69 6075 石家庄职业技术学院 12 300 1
70 6077 河北能源职业技术学院 12 300 2
71 6081 河北软件职业技术学院 7 300 0
72 6083 秦皇岛职业技术学院 6 300 0
73 6084 唐山职业技术学院 4 300 0
74 6085 唐山工业职业技术学院 30 300 2
75 6086 石家庄外国语职业学院 16 300 1
76 6087 石家庄计算机职业学院* 6 300 1
77 6088 承德旅游职业学院 8 300 1
78 6089 河北交通职业技术学院 13 300 1
79 6090 河北化工医药职业技术学院 24 300 4
80 6091 秦皇岛外国语职业学院 10 300 5
81 6092 中国环境管理干部学院 15 357 15
82 6093 石家庄信息工程职业学院 22 300 5
83 6095 廊坊职业技术学院 6 300 1
84 6096 河北机电职业技术学院 29 300 3
85 6097 唐山科技职业技术学院 14 300 1
86 6099 石家庄邮电职业技术学院 15 300 5
87 6100 石家庄外语翻译职业学院* 45 300 18
88 6105 石家庄铁路职业技术学院 30 300 3
89 6110 石家庄科技信息职业学院* 15 300 0
90 6112 石家庄法商职业学院* 13 300 0
91 6113 河北通信职业技术学院 17 300 2
92 6114 石家庄医学高等专科学校* 49 300 39
93 6131 山西建筑职业技术学院 7 300 3
94 6133 山西生物应用职业技术学院 25 300 3
95 6134 山西兴华职业学院* 5 300 0
96 6135 广播电影电视管理干部学院 10 300 4
97 6137 山西林业职业技术学院 7 300 1
98 6138 山西综合职业技术学院 8 300 1
99 6139 山西经济管理干部学院 3 300 1
100 6140 山西机电职业技术学院 10 300 1
 共2页  1  2 下一页
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错