传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

江西省2006年高考第二批专科一志愿投档线

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-8-17 9:46:00  来源: 江西高招信息网
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错
101 6144 阳泉职业技术学院 24 300 1
102 6146 山西旅游职业学院 24 300 5
103 6149 晋城职业技术学院 11 300 3
104 6150 山西交通职业技术学院 12 300 1
105 6153 山西电力职业技术学院 10 300 2
106 6156 山西国际商务职业学院 3 300 1
107 6158 山西运城农业职业技术学院 5 300 0
108 6171 内蒙古建筑职业技术学院 16 300 2
109 6174 内蒙古商贸职业学院 5 300 0
110 6175 内蒙古电子信息职业技术学院 10 300 2
111 6176 包头职业技术学院 35 300 1
112 6177 内蒙古交通职业技术学院 5 300 0
113 6191 渤海船舶职业学院 20 300 12
114 6193 大连职业技术学院 10 323 10
115 6194 大连商务职业学院* 8 300 3
116 6197 辽宁广告职业学院* 1 300 0
117 6206 铁岭农业职业技术学院 10 300 0
118 6208 辽宁机电职业技术学院 4 300 0
119 6209 大连东软信息技术职业学院* 13 300 2
120 6221 吉林交通职业技术学院 15 300 7
121 6222 辽源职业技术学院 10 300 0
122 6223 长春东方职业学院* 10 300 1
123 6224 吉林电子信息职业技术学院 6 300 0
124 6225 吉林工业职业技术学院 10 300 3
125 6226 吉林农业工程职业技术学院 25 300 1
126 6227 长春职业技术学院 10 300 1
127 6228 吉林省经济管理干部学院 20 300 4
128 6229 松原职业技术学院 10 300 1
129 6241 黑龙江建筑职业技术学院 12 300 2
130 6242 伊春职业学院 12 300 3
131 6243 齐齐哈尔职业学院* 1 300 0
132 6244 黑龙江林业职业技术学院 10 300 1
133 6246 黑龙江农业工程职业学院 8 300 0
134 6247 大庆职业学院 6 300 1
135 6248 哈尔滨职业技术学院 8 300 3
136 6249 哈尔滨电力职业技术学院 20 300 2
137 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 25 300 1
138 6251 黑龙江畜牧兽医职业学院 6 300 0
139 6252 黑龙江农业经济职业学院 8 300 1
140 6255 黑龙江工商职业技术学院 4 300 3
141 6257 黑龙江农垦农业职业技术学院 4 300 0
142 6258 黑龙江商业职业学院 2 300 0
143 6259 黑龙江信息技术职业学院 5 300 0
144 6261 黑龙江生态工程职业学院 2 300 1
145 6263 黑龙江北开职业技术学院* 2 300 0
146 6264 黑龙江农垦林业职业技术学院 12 300 0
147 6267 黑龙江煤炭职业技术学院 15 300 0
148 6270 黑龙江省农垦管理干部学院 10 300 0
149 6281 上海新侨职业技术学院* 10 331 10
150 6282 上海东海职业技术学院* 5 300 2
151 6283 上海建峰职业技术学院 10 300 8
152 6284 上海济光职业技术学院* 10 312 10
153 6287 上海科学技术职业学院 18 430 18
154 6288 上海交通职业技术学院 5 300 3
155 6289 上海城市管理职业技术学院 26 375 26
156 6290 上海中侨职业技术学院* 10 300 3
157 6291 上海托普信息技术职业学院* 10 300 8
158 6292 上海邦德职业技术学院* 15 300 12
159 6293 上海思博职业技术学院* 3 300 0
160 6294 上海立达职业技术学院* 4 300 2
161 6297 上海行健职业学院 5 300 4
162 6298 上海电子信息职业技术学院 10 354 10
163 6300 上海欧华职业技术学院* 6 300 4
164 6301 上海中华职业技术学院* 6 321 6
165 6302 上海工会管理职业学院 6 300 5
166 6311 连云港职业技术学院 6 300 4
167 6312 徐州建筑职业技术学院 36 329 36
168 6314 无锡商业职业技术学院 13 300 9
169 6315 南京交通职业技术学院 17 300 15
170 6316 江苏畜牧兽医职业技术学院 20 300 6
171 6317 无锡南洋职业技术学院* 5 300 2
172 6319 紫琅职业技术学院* 10 300 4
173 6320 九州职业技术学院* 16 300 0
174 6322 常州轻工职业技术学院 35 300 26
175 6324 南京特殊教育职业技术学院 8 300 3
176 6325 江苏经贸职业技术学院 13 348 13
177 6326 扬州环境资源职业技术学院 25 300 6
178 6327 应天职业技术学院* 7 300 0
179 6328 建东职业技术学院* 4 300 0
180 6329 江南影视艺术职业学院* 3 300 1
181 6330 南京工业职业技术学院 35 369 35
182 6331 苏州工业园区职业技术学院 4 306 4
183 6332 无锡职业技术学院 45 305 45
184 6333 南通农业职业技术学院 10 300 0
185 6334 南京铁道职业技术学院 10 300 8
186 6335 扬州市职业大学 32 331 32
187 6336 苏州工业职业技术学院 25 421 25
188 6337 常州纺织服装职业技术学院 10 300 7
189 6338 南京化工职业技术学院 20 300 3
190 6339 常州工程职业技术学院 25 300 9
191 6341 江苏财经职业技术学院 5 300 0
192 6342 南京信息职业技术学院 20 408 20
193 6343 南通航运职业技术学院 40 300 12
194 6344 苏州农业职业技术学院 25 300 10
195 6345 昆山登云科技职业学院* 30 300 5
196 6352 浙江工贸职业技术学院 10 398 10
197 6353 台州职业技术学院 24 300 12
198 6354 浙江经贸职业技术学院 12 397 13
199 6355 浙江纺织服装职业技术学院 9 372 9
200 6356 浙江商业职业技术学院 19 397 20
 共2页 上一页   1  2 
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错