传承人类文明、展示当代教育! 工业和信息化部备案许可证京ICP备05058824号 设为首页 收藏本站 联系我们
您现在的位置: > 国家教育信息网 > 高考 > 报考指南 > 志愿填报 > 正文

海南省专科高职批理工类第一志愿投档分数线

http://www.modedu.cn 发布时间: 2006-8-22 16:42:00  来源: 腾讯教育
【字体:  】【打印】【关闭
处理 SSI 文件时出错
院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0035 北京经济技术职业学院 8 2 415
0036 北京北大方正软件职业技术学院 18 18 378
0037 北京汇佳职业学院 2 1 464
0038 北京吉利大学 9 9 486
0039 北京科技职业学院 5 5 447
0040 北京培黎职业学院 5 0 347
0057 天津工程职业技术学院 6 6 358
0058 天津工业大学 16 17 532
0059 中国民用航空学院 2 2 584
0060 天津农学院 8 8 484
0061 民办天狮职业技术学院 5 0 347
0062 天津职业大学 12 12 490
0063 天津医学高等专科学校 12 9 429
0064 天津中德职业技术学院 5 1 428
0065 天津滨海职业学院 15 15 402
0066 天津渤海职业技术学院 8 2 431
0067 天津电子信息职业技术学院 20 20 355
0068 天津现代职业技术学院 17 3 358
0069 天津公安警官职业学院 19 13 366
0070 天津轻工职业技术学院 2 1 537
0071 天津对外经济贸易职业学院 10 10 471
0072 天津工商职业技术学院 6 5 380
0073 天津开发区职业技术学院 25 25 418
0074 天津交通职业学院 24 24 457
0075 天津冶金职业技术学院 2 0 347
0076 天津石油职业技术学院 50 50 389
0103 华北电力大学(保定) 1 1 569
0104 河北北方学院 15 15 443
0105 廊坊师范学院 10 5 347
0106 衡水学院 10 8 394
0107 邢台学院 30 30 445
0108 河北科技师范学院 10 7 393
0109 邯郸职业技术学院 15 0 347
0110 保定金融高等专科学校 20 19 354
0111 承德职业学院 6 2 352
0112 承德石油高等专科学校 25 25 423
0113 邢台职业技术学院 37 34 360
0114 河北石油职业技术学院 25 11 375
0115 河北建材职业技术学院 5 1 477
0116 河北能源职业技术学院 12 0 347
0117 秦皇岛职业技术学院 25 9 360
0118 石家庄计算机职业学院 10 2 378
0119 唐山职业技术学院 9 0 347
0120 承德旅游职业学院 12 0 347
0121 石家庄外经贸职业学院 20 3 383
0122 河北交通职业技术学院 8 4 422
0123 石家庄信息工程职业学院 36 7 370
0124 廊坊职业技术学院 6 2 431
0125 石家庄邮电职业技术学院 20 17 348
0126 石家庄工商职业学院 4 0 347
0127 石家庄联合技术职业学院 6 1 440
0128 石家庄医学高等专科学校 66 31 347
0129 石家庄外语翻译职业学院 27 25 373
0130 石家庄科技信息职业学院 10 1 481
0131 秦皇岛教育学院 4 0 347
0132 中国环境管理干部学院 12 12 438
0142 中北大学 2 1 378
0143 山西医科大学 15 15 488
0144 运城学院 15 4 417
0145 山西中医学院 5 4 423
0146 太原大学 30 30 431
0147 山西建筑职业技术学院 7 1 388
0148 山西兴华职业学院 8 0 347
0149 阳泉职业技术学院 6 0 347
0150 广播电影电视管理干部学院 12 5 364
0151 山西经济管理干部学院 11 0 347
0158 内蒙古建筑职业技术学院 16 1 388
0185 辽宁对外经贸学院 6 6 432
0186 辽宁交通高等专科学校 4 3 392
0187 沈阳工程学院 8 8 492
0188 辽东学院 3 2 478
0211 白城师范学院 15 7 394
0212 吉林商业高等专科学校 3 0 347
0213 吉林粮食高等专科学校 18 0 347
0214 长春工程学院 4 4 496
0215 长春金融高等专科学校 6 2 383
0216 长春医学高等专科学校 20 6 379
0217 吉林交通职业技术学院 15 1 402
0218 吉林司法警官职业学院 8 2 411
0219 吉林农业工程职业技术学院 2 0 347
0220 长春职业技术学院 5 2 451
0221 白城医学高等专科学校 20 1 347
0222 吉林省经济管理干部学院 16 1 393
0236 东北林业大学 18 18 479
0237 哈尔滨医科大学 16 16 493
0238 哈尔滨师范大学 9 9 485
0239 绥化学院 10 1 465
0240 哈尔滨金融高等专科学校 56 30 363
0241 牡丹江大学 5 2 388
0242 齐齐哈尔医学院 5 3 386
0243 黑龙江工商职业技术学院 4 1 474
0244 黑龙江建筑职业技术学院 20 3 360
0245 黑龙江农业工程职业学院 10 1 456
0246 黑龙江农垦职业学院 2 0 347
0247 齐齐哈尔职业学院 2 0 347
0248 哈尔滨电力职业技术学院 10 0 347
0249 哈尔滨铁道职业技术学院 15 2 360
0250 黑龙江畜牧兽医职业学院 3 1 389
0251 黑龙江农业经济职业学院 10 0 347
0252 黑龙江生物科技职业学院 16 3 351
0253 黑龙江商业职业学院 2 1 434
0254 黑龙江省教育学院 9 3 392
0271 上海医疗器械高等专科学校 16 16 497
0272 上海海关高等专科学校 4 4 584
0273 上海旅游高等专科学校 9 9 470
0274 上海商学院 3 3 492
0275 上海济光职业技术学院 5 5 376
0276 上海建桥学院 5 6 484
0277 上海托普信息技术职业学院 8 8 380
0309 徐州建筑职业技术学院 10 9 362
0310 镇江市高等专科学校 14 14 478
0311 扬州环境资源职业技术学院 20 7 382
0312 常州工程职业技术学院 25 25 432
0313 江苏食品职业技术学院 20 20 398
0314 南京人口管理干部学院 10 10 498
0323 浙江医药高等专科学校 10 10 439
0324 浙江旅游职业学院 4 3 375
0325 浙江警官职业学院 12 12 398
0339 淮北职业技术学院 10 0 347
0340 淮南联合大学 27 28 401
0341 安徽中医药高等专科学校 10 5 366
0342 安徽工贸职业技术学院 19 1 502
0343 安徽交通职业技术学院 20 6 381
0344 安徽广播影视职业技术学院 11 1 431
0345 安徽工商职业学院 20 3 376
0346 安徽国防科技职业学院 14 10 369
0347 马鞍山师范高等专科学校 8 1 436
0348 安徽国际商务职业学院 11 3 380
0357 福州海峡职业技术学院 48 2 420
0358 闽江学院 20 20 437
0359 南平师范高等专科学校 9 3 415
0360 闽西职业技术学院 22 6 401
0361 黎明职业大学 10 10 397
0362 福州职业技术学院 15 5 349
0363 福建信息职业技术学院 12 2 369
0364 福建电力职业技术学院 16 3 406
0365 厦门海洋职业技术学院 31 32 427
0366 泉州光电信息职业学院 18 1 352
0367 泉州纺织服装职业学院 15 6 355
0368 泉州华光摄影艺术职业学院 14 0 347
0369 泉州中营职业学院 48 5 352
0370 福建警官职业学院 20 0 347
0371 福州黎明职业技术学院 16 0 347
0372 厦门华天涉外职业技术学院 52 52 386
0373 福建对外经济贸易职业技术学院 23 9 393
0374 湄洲湾职业技术学院 16 2 364
0375 厦门兴才职业技术学院 28 5 363
0377 江西财经大学 10 10 536
0395 江西科技职业学院 1 0 347
0396 江西蓝天学院 8 8 468
0397 九江职业大学 11 2 389
0398 江西师范大学 1 1 516
0399 景德镇高等专科学校 35 20 361
0400 新余高等专科学校 24 24 414
0401 江西旅游商贸职业学院 8 8 391
0402 南昌大学 62 62 525
0403 华东交通大学 3 3 492
0404 东华理工学院 18 18 488
0405 南昌航空工业学院 8 9 502
0406 江西理工大学 19 19 525
0407 江西农业大学 4 5 430
0408 江西中医学院 15 16 494
0409 井冈山学院 38 38 465
0410 江西医学院上饶分院 13 13 390
0411 萍乡高等专科学校 25 24 357
0412 江西科技师范学院 20 20 494
0413 南昌工程学院 14 15 501
0414 江西公安专科学校 9 4 387
0415 九江职业技术学院 25 26 449
0416 九江学院 35 35 498
0417 江西渝州科技职业学院 10 8 376
0418 江西司法警官职业学院 7 5 362
0419 江西电力职业技术学院 10 10 429
0420 鹰潭职业技术学院 6 0 347
0421 江西城市职业学院 6 5 367
0422 江西信息应用职业技术学院 3 1 428
0423 江西财经职业学院 20 21 431
0424 江西应用技术职业学院 15 3 384
0425 江西现代职业技术学院 20 5 355
0426 江西工业工程职业技术学院 10 4 370
0427 江西大宇职业技术学院 18 18 354
0428 江西赣江职业技术学院 108 109 370
0429 江西外语外贸职业学院 15 15 419
0430 江西工业贸易职业技术学院 8 7 359
0431 宜春职业技术学院 10 2 376
0432 江西应用工程职业学院 18 8 365
0433 江西生物科技职业学院 3 1 415
0434 江西建设职业技术学院 11 7 367
0435 江西中医药高等专科学校 4 4 442
0436 江西先锋软件职业技术学院 11 4 347
0437 江西制造职业技术学院 2 0 347
0438 江西工程职业学院 5 2 391
0439 江西航空职业技术学院 8 0 347
0440 南昌教育学院 5 1 422
0460 山东商业职业技术学院 3 3 460
0461 青岛滨海学院 10 10 470
0462 济南铁道职业技术学院 12 2 466
0463 山东力明科技职业学院 13 1 394
0464 山东畜牧兽医职业学院 12 12 411
0465 青岛飞洋职业技术学院 5 0 347
0466 淄博职业学院 9 1 377
0467 青岛酒店管理职业技术学院 10 10 373
0468 淄博科技职业学院 5 0 347
0469 青岛港湾职业技术学院 21 21 382
0470 青岛恒星职业技术学院 8 4 426
0471 济南工程职业技术学院 26 5 362
0472 山东杏林科技职业学院 11 0 347
0474 黄淮学院 4 1 490
0475 商丘师范学院 9 10 472
0494 郑州轻工业学院 10 6 390
0495 河南工业大学 11 11 490
0496 中原工学院 5 2 449
0497 郑州牧业工程高等专科学校 4 1 412
0498 新乡师范高等专科学校 3 0 347
0499 平顶山学院 3 2 385
0500 中州大学 6 6 441
0501 开封大学 4 4 478
0502 洛阳大学 10 11 472
0503 平原大学 8 9 438
0504 河南机电高等专科学校 10 3 405
0505 安阳工学院 22 23 481
0506 焦作大学 10 10 466
0507 南阳理工学院 5 5 414
0508 平顶山工学院 6 6 418
0509 河南公安高等专科学校 4 2 468
0510 郑州电力高等专科学校 10 10 388
0511 郑州师范高等专科学校 5 1 412
0512 郑州华信职业技术学院 5 0 347
0513 郑州澍青医学高等专科学校 5 1 430
0514 河南检察职业学院 10 2 423
0515 南阳医学高等专科学校 5 0 347
0516 郑州经济管理干部学院 5 0 347
0521 长江大学 6 6 486
0524 三峡大学 14 14 506
0559 武汉科技大学 15 15 499
0560 武汉工程大学 15 15 489
0561 武汉科技学院 6 6 490
0562 武汉工业学院 20 20 380
0563 湖北中医学院 8 6 434
0564 湖北大学 25 25 491
0565 郧阳师范高等专科学校 10 8 396
0566 湖北汽车工业学院 5 5 501
0567 武汉职业技术学院 15 15 479
0568 黄石理工学院 16 16 501
0569 咸宁学院 14 14 470
0570 郧阳医学院 10 10 428
0571 黄冈职业技术学院 43 43 390
0572 长江职业学院 87 87 390
0573 沙市职业大学 4 2 414
0574 鄂州职业大学 68 68 446
0575 武汉商业服务学院 4 4 367
0576 武汉软件职业学院 8 8 403
0577 沙洋师范高等专科学校 25 8 392
0578 湖北中医药高等专科学校 20 20 394
0579 湖北职业技术学院 18 18 392
0580 武汉船舶职业技术学院 20 21 476
0581 恩施职业技术学院 15 1 375
0582 襄樊职业技术学院 6 1 409
0583 武汉生物工程学院 8 8 487
0584 武汉工贸职业学院 10 2 428
0585 荆州职业技术学院 27 20 349
0586 武汉工程职业技术学院 3 0 347
0587 仙桃职业学院 28 12 347
0588 湖北轻工职业技术学院 5 0 347
0589 湖北交通职业技术学院 46 46 370
0590 武汉航海职业技术学院 26 27 416
0591 武汉铁路职业技术学院 6 6 427
0592 武汉工交职业学院 27 27 418
0593 湖北三峡职业技术学院 17 17 357
0594 随州职业技术学院 9 4 352
0595 武汉电力职业技术学院 14 14 435
0596 武汉警官职业学院 4 4 425
0597 湖北生物科技职业学院 7 7 400
0598 湖北开放职业学院 11 0 347
0599 武汉信息传播职业技术学院 7 0 347
0600 武汉商贸职业学院 8 8 461
 共1页  1 
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错
处理 SSI 文件时出错